序号 | 废物名称 | 废物代码 | 产废环节 | 危险特性 | 委托处置单位 | 责任人及电话 |
1 | 废活性炭 | 271-004-02 | 过滤、脱色 | T | 湖南瀚阳环保科技有限公司 | 胡志强 17373969825 |
2 | 废残渣 | 271-001-02 | 蒸馏 | T | 湖南瀚阳环保科技有限公司 | 胡志强 17373969825 |
3 | 废矿物油 | 900-214-08 | 维修 | T,I | 湖南洁一方环保有限公司 | 胡志强 17373969825 |
4 | COD监测废液 | 900-047-49 | 在线监测废液 | T/C/I/R | 湖南瀚阳环保科技有限公司 | 胡志强 17373969825 |
5 | 实验室废液 | 900-047-49 | 实验室产生废液 | T/C/I/R | 湖南瀚阳环保科技有限公司 | 胡志强 17373969825 |
6 | 废溶剂桶、废手套口罩包装袋 | 900-041-49 | 包装、接触有害物质 | T/In | 湖南瀚阳环保科技有限公司 | 胡志强 17373969825 |
7 | 废有机溶剂残液 | 900-401-06 | 萃取 | T/I | 湖南邦德博鑫环保科技有限公司 | 胡志强 17373969825 |
8 | 废水处理污泥 | 900-409-06 | 污水处理 | T | 祁阳海创环保科技有限公司 | 胡志强 17373969825 |
9 | 废钯碳 | 271-006-50 | 催化 | T | 西安凯立新材料股份有限公司 | 胡志强 17373969825 |
湖南玉新药业有限公司 版权所有(C)2023 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明
湘ICP备2023003457号